Wie alt ist mein Instrument?
Mit dieser Liste können Sie an Hand der Seriennummer leicht feststellen, in welchem Jahr Ihr Schimmel Klavier oder Schimmel Flügel gebaut wurde.
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| 1 | 1885 |
| 400 | 1890 |
| 800 | 1892 |
| 1000 | 1894 |
| 1500 | 1896 |
| 2300 | 1898 |
| 3300 | 1900 |
| 4300 | 1902 |
| 5300 | 1904 |
| 6300 | 1906 |
| 7300 | 1908 |
| 8300 | 1910 |
| 9300 | 1912 |
| 10300 | 1914 |
| 11400 | 1916 |
| 12500 | 1918 |
| 13700 | 1920 |
| 15000 | 1922 |
| 16200 | 1924 |
| 17300 | 1926 |
| 18500 | 1928 |
| 19600 | 1930 |
| 20200 | 1932 |
| 20800 | 1934 |
| 21400 | 1936 |
| 21800 | 1938 |
| 22100 | 1940 |
| 22300 | 1948 |
| 22900 | 1950 |
| 24500 | 1952 |
| 28900 | 1954 |
| 35600 | 1956 |
| 41500 | 1958 |
| 50000 | 1960 |
| 60900 | 1962 |
| 73700 | 1964 |
| 87200 | 1966 |
| 101200 | 1968 |
| 115700 | 1970 |
| 123100 | 1971 |
| 130700 | 1972 |
| 138400 | 1973 |
| 146200 | 1974 |
| 154200 | 1975 |
| 162500 | 1976 |
| 171000 | 1977 |
| 180000 | 1978 |
| 189500 | 1979 |
| 199000 | 1980 |
| 209000 | 1981 |
| 219000 | 1982 |
| 229000 | 1983 |
| 238000 | 1984 |
| 247500 | 1985 |
| 256000 | 1986 |
| 264000 | 1987 |
| 271500 | 1988 |
| 278500 | 1989 |
| 286000 | 1990 |
| 293500 | 1991 |
| 300500 | 1992 |
| 307000 | 1993 |
| 313000 | 1994 |
| 318500 | 1995 |
| 323500 | 1996 |
| 327500 | 1997 |
| 331000 | 1998 |
| 334500 | 1999 |
| 338500 | 2000 |
| 342500 | 2001 |
| 346000 | 2002 |
| 349500 | 2003 |
| 352500 | 2004 |
| 355000 | 2005 |
| 357700 | 2006 |
| 359500 | 2007 |
| 361300 | 2008 |
| 363200 | 2009 |
| 365000 | 2010 |
| 367100 | 2011 |
| 368500 | 2012 |
| 368800 | 2013 |
| 372200 | 2014 |
| 373300 | 2015 |
| 374400 | 2016 |
| 375500 | 2017 |
| 376600 | 2018 |
| Nummer | Baujahr |
Sie können Ihre Seriennummer auch direkt in unser Formular eingeben.
Hier finden Sie unsere Herstellerlisten.
Hier die Angaben zu Baujahr und Pflege des Herstellers.
