Wie alt ist mein Instrument?
Mit dieser Liste können Sie an Hand der Seriennummer leicht feststellen, in welchem Jahr Ihr Kawai Klavier oder Kawai Flügel gebaut wurde.
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| 4200 | 1927 |
| 6000 | 1930 |
| 8350 | 1935 |
| 9600 | 1940 |
| 12000 | 1945 |
| 14200 | 1950 |
| 15000 | 1952 |
| 16200 | 1953 |
| 18600 | 1954 |
| 20590 | 1955 |
| 21300 | 1956 |
| 22500 | 1957 |
| 23200 | 1958 |
| 26000 | 1960 |
| 34500 | 1961 |
| 75760 | 1962 |
| 85622 | 1963 |
| 132307 | 1964 |
| 163178 | 1965 |
| 203433 | 1966 |
| 251660 | 1967 |
| 303686 | 1968 |
| 369088 | 1969 |
| 425121 | 1970 |
| 488834 | 1971 |
| 558216 | 1972 |
| 633601 | 1973 |
| 718768 | 1974 |
| 785568 | 1975 |
| 844362 | 1976 |
| 904384 | 1977 |
| 973490 | 1978 |
| 1067130 | 1979 |
| 1126366 | 1980 |
| 1219355 | 1981 |
| 1300000 | 1982 |
| 1380000 | 1983 |
| 1475000 | 1984 |
| 1550000 | 1985 |
| 1630500 | 1986 |
| 1706250 | 1987 |
| 1781250 | 1988 |
| 1856250 | 1989 |
| 1950000 | 1990 |
| 2000000 | 1991 |
| 2050000 | 1992 |
| 2100000 | 1993 |
| 2160743 | 1994 |
| 2197503 | 1995 |
| 2244232 | 1996 |
| 2279943 | 1997 |
| 2314043 | 1998 |
| 2350000 | 1999 |
| 2380000 | 2000 |
| 2410000 | 2001 |
| 2430000 | 2002 |
| 2466000 | 2003 |
| 2495000 | 2004 |
| 2518000 | 2005 |
| 2543000 | 2006 |
| 2566000 | 2007 |
| 2585000 | 2008 |
| 2602000 | 2009 |
| 2615000 | 2010 |
| 2628000 | 2011 |
| 2639000 | 2012 |
| 2651000 | 2013 |
| 2664000 | 2014 |
| 2675000 | 2015 |
| 2686000 | 2016 |
| 2700000 | 2017 |
| 2710000 | 2018 |
| 2720000 | 2019 |
| 2730000 | 2020 |
| Nummer | Baujahr |
Sie können Ihre Seriennummer auch direkt in unser Formular eingeben.
Hier finden Sie unsere Herstellerlisten.
Es gibt eine japanische, eine indonesische, eine kanadische und eine U.S. Produktionslinie.
Oben steht die Tabelle mit den Seriennummern der japanischen Produktion (ohne Buchstabe vorweg). Um das Alter eines Instrumentes der japanischen Produktlinie zu bestimmen, können Sie auch unser Formular benutzen.
Die Seriennummern der U.S. Produktslinie beginnen mit dem Buchstaben A:
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| A6904 | 1988 |
| A7500 | 1989 |
| A10200 | 1990 |
| A21300 | 1991 |
| A30515 | 1992 |
| A39267 | 1993 |
| A49071 | 1994 |
| A56689 | 1995 |
| A64000 | 1996 |
| A74000 | 1997 |
| A81000 | 1998 |
| A90000 | 1999 |
| A96000 | 2000 |
| A100000 | 2001 |
| A104000 | 2002 |
| A111000 | 2003 |
| A115300 | 2004 |
| Nummer | Baujahr |
Die Seriennummern der indonesischen Produktslinie beginnen mit dem Buchstaben F:
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| F000200 | 2003 |
| F002200 | 2004 |
| F004700 | 2005 |
| F010600 | 2006 |
| F018700 | 2007 |
| F030500 | 2008 |
| F040085 | 2009 |
| F049000 | 2010 |
| F057700 | 2011 |
| F067900 | 2012 |
| F080000 | 2013 |
| F092000 | 2014 |
| F102000 | 2015 |
| F112000 | 2016 |
| F122000 | 2017 |
| F132000 | 2018 |
| F142000 | 2019 |
| F153000 | 2020 |
| Nummer | Baujahr |
Die Seriennummern der kanadischen Produktslinie (KX Models) bestehen wieder nur aus Zahlen:
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| 20000 | 2001 |
| 21000 | 2002 |
| 23000 | 2003 |
| 26000 | 2004 |
| 30000 | 2005 |
| 32000 | 2006 |
| 34000 | 2007 |
| 36800 | 2008 |
| 37900 | 2009 |
| 38900 | 2010 |
| 40000 | 2011 |
| 41000 | 2012 |
| 42000 | 2013 |
| Nummer | Baujahr |
